INRAA VEILLE SCIENTIFIQUE

dimanche 15 mai 2016

Publications: Agriculture biologique

Organic Agriculture

Official journal of The International Society of Organic Agriculture Research 

 

Lire les articles

  1. The implications of phasing out conventional nutrient supply in organic agriculture: Denmark as a case

    Myles Oelofse, Lars Stoumann Jensen, Jakob Magid (June 2016)
    Download PDF (180KB) View Article
  2. No Access
    OriginalPaper

    Effect of mulching on weed infestation and yield of beetroot (Beta vulgaris ssp. rapaceae atrorubra Krass)

    Milena Yordanova, Nina Gerasimova (June 2016)
    Look Inside Get Access
  3. No Access
    OriginalPaper

    Production duality, profitability, driving forces and constraints in organic peanut cultivation in India

    Gurrappanaidu Govindaraj, Gunavant Thorat, Luke Rathnakumar (June 2016)
    Look Inside Get Access
      See all articles
    Source  

à 13:22
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur XPartager sur FacebookPartager sur Pinterest

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Article plus récent Article plus ancien Accueil
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

Qui êtes-vous ?

Ma photo
Service Veille Scientifique
Afficher mon profil complet

Rechercher dans ce blog

Pages vues le mois dernier

BLOGS LIES

  • FLASH INFO
    تكريم لروح زميلنا الراحل عبيد عبد الفتاح
  • BLOG INRAA
    AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 001/INRAA/2019
  • VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE
    Présentation
  • VEILLE SCIENTIFIQUE
    Alerte: Xylella fastidiosa aux portes du Maroc
  • FAWIRA Forum
    Rapport final du projet FAWIRA
  • WORKSHOP NATIONAL Valorisation des races locales ovines et caprines à faibles effectifs

Le Service Veille Scientifique

Définition du concept veille

La veille est un ensemble des mesures visant à se maintenir à jour sur un sujet donné.

Importance du Service Veille Scientifique (SVS) au sein de l’INRAA

L’institut doit se doter de cet outil pour mieux surveiller et connaître son environnement externe (acquis scientifiques, techniques, brevets, etc.). Le service veille de l’INRAA consiste à recueillir l'information scientifique et technique brute, à la traiter et à tirer des conclusions pouvant orienter les principales missions du chercheur, permettant par conséquent d'optimiser sa recherche.

Tâches du Service Veille Scientifique

- Maintenir un flux permanant d’informations dans le domaine de l’agronomie ;

- Faciliter l’identification des ressources scientifiques pertinentes ;

- Déceler les évolutions du domaine agronomique;

- Revue de presse

Fonctionnement du Service Veille Scientifique de l’INRAA

La veille scientifique est l'action de surveiller et de suivre des sources d'informations sur le monde de la recherche agronomique puis de sélectionner et de restituer ces informations afin que les chercheurs de l’INRAA puissent les exploiter selon leurs besoins spécifiques. La veille n'est utile que si l'information est transmise à temps à la personne qui en a l'usage.

Sources d’information

La veille s'alimente de données provenant de tous types de sources du domaine de l’agriculture, notamment :

- Les sites d'actualités ;

- Bulletins électroniques de veille scientifique ;

- Les bases de dépôts de brevets internationaux ;

- Les sites spécialisés ;

- Les blogs d'expert ;

- Portails ;

- Abonnement aux flux RSS des sites web dont les thématiques qui nous concernent ;

- etc.

Archives du blog

  • ►  2017 (141)
    • ►  02/12 - 02/19 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (16)
    • ►  01/29 - 02/05 (26)
    • ►  01/22 - 01/29 (22)
    • ►  01/15 - 01/22 (25)
    • ►  01/08 - 01/15 (22)
    • ►  01/01 - 01/08 (25)
  • ▼  2016 (986)
    • ►  12/25 - 01/01 (28)
    • ►  12/18 - 12/25 (16)
    • ►  12/11 - 12/18 (24)
    • ►  12/04 - 12/11 (23)
    • ►  11/27 - 12/04 (10)
    • ►  11/20 - 11/27 (8)
    • ►  11/13 - 11/20 (6)
    • ►  11/06 - 11/13 (13)
    • ►  10/30 - 11/06 (21)
    • ►  10/23 - 10/30 (9)
    • ►  10/16 - 10/23 (7)
    • ►  10/09 - 10/16 (17)
    • ►  10/02 - 10/09 (16)
    • ►  09/25 - 10/02 (30)
    • ►  09/18 - 09/25 (19)
    • ►  09/11 - 09/18 (10)
    • ►  09/04 - 09/11 (23)
    • ►  08/07 - 08/14 (19)
    • ►  07/31 - 08/07 (23)
    • ►  07/24 - 07/31 (21)
    • ►  07/17 - 07/24 (26)
    • ►  07/10 - 07/17 (18)
    • ►  07/03 - 07/10 (16)
    • ►  06/26 - 07/03 (12)
    • ►  06/19 - 06/26 (19)
    • ►  06/12 - 06/19 (28)
    • ►  06/05 - 06/12 (26)
    • ►  05/29 - 06/05 (29)
    • ►  05/22 - 05/29 (22)
    • ▼  05/15 - 05/22 (32)
      • Saugues : les premières morilles de culture sorten...
      • Vigne: les cépages résistants au mildiou le sont m...
      • Une application pour calculer la séquestration du ...
      • Revue de presse hebdomadaire de l'INRAA du 15 au 1...
      • Utiliser la technologie dans la lutte contre la faim
      • La biomasse de l’olivier: une solution alternative...
      • Faire pousser des légumes sur Mars? Les premières ...
      • 15th International Conference on Food Processing a...
      • Une étude sur de nombreux coûts cachés associés à ...
      • Plantes et dioxyde de carbone : rétrospective et e...
      • Le carton métallisé entièrement recyclable de Dura...
      • Agroécologie : changement climatique défi energéti...
      • Des scénarios pour répondre à la demande globale a...
      • Une manipulation génétique décorne les vaches
      • Absence de contrôle des pesticides dans l’agriculture
      • Des chercheurs ont trouvé un moyen de limiter le g...
      • Produits carnés : les cinq nouveautés clefs repéré...
      • Au-delà du bio: la permaculture
      • Etude récente : Le glyphosate "probablement pas" c...
      • The 2nd Global Herbicide Resistance Challenge
      • XIX Congrès international de botanique
      • 11e Congrès international de phytopathologie
      • 2éme Forum mondial de l'irrigation
      • VII International Scientific Agriculture Symposium...
      • Workshop: Dynamiques des Territoires Oasiens et le...
      • 13th International Drainage Workshop (IDW)
      • 80 plantes pour se soigner
      • Publications: Agriculture biologique
      • Open Evaluation 2016
      • Une étude de faisabilité pour l'application d'un m...
      • Chimie verte : lancement d'Increase, un réseau iné...
      • Rapport : Evolution des modes de consommation dans...
    • ►  05/08 - 05/15 (42)
    • ►  05/01 - 05/08 (26)
    • ►  04/24 - 05/01 (24)
    • ►  04/17 - 04/24 (38)
    • ►  04/10 - 04/17 (32)
    • ►  04/03 - 04/10 (31)
    • ►  03/27 - 04/03 (11)
    • ►  03/20 - 03/27 (17)
    • ►  03/13 - 03/20 (16)
    • ►  03/06 - 03/13 (21)
    • ►  02/28 - 03/06 (24)
    • ►  02/21 - 02/28 (17)
    • ►  02/14 - 02/21 (24)
    • ►  02/07 - 02/14 (15)
    • ►  01/31 - 02/07 (18)
    • ►  01/24 - 01/31 (17)
    • ►  01/17 - 01/24 (17)
    • ►  01/10 - 01/17 (14)
    • ►  01/03 - 01/10 (11)
  • ►  2015 (552)
    • ►  12/27 - 01/03 (9)
    • ►  12/20 - 12/27 (12)
    • ►  12/13 - 12/20 (11)
    • ►  12/06 - 12/13 (19)
    • ►  11/29 - 12/06 (21)
    • ►  11/22 - 11/29 (14)
    • ►  11/15 - 11/22 (17)
    • ►  11/08 - 11/15 (17)
    • ►  11/01 - 11/08 (13)
    • ►  10/25 - 11/01 (13)
    • ►  10/18 - 10/25 (7)
    • ►  10/11 - 10/18 (13)
    • ►  10/04 - 10/11 (9)
    • ►  09/27 - 10/04 (7)
    • ►  09/20 - 09/27 (4)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (13)
    • ►  08/23 - 08/30 (12)
    • ►  08/16 - 08/23 (8)
    • ►  08/09 - 08/16 (11)
    • ►  08/02 - 08/09 (17)
    • ►  07/26 - 08/02 (20)
    • ►  07/19 - 07/26 (13)
    • ►  07/12 - 07/19 (10)
    • ►  07/05 - 07/12 (21)
    • ►  06/28 - 07/05 (13)
    • ►  06/21 - 06/28 (17)
    • ►  06/14 - 06/21 (10)
    • ►  06/07 - 06/14 (5)
    • ►  05/31 - 06/07 (11)
    • ►  05/24 - 05/31 (7)
    • ►  05/17 - 05/24 (8)
    • ►  05/10 - 05/17 (8)
    • ►  05/03 - 05/10 (15)
    • ►  04/26 - 05/03 (11)
    • ►  04/19 - 04/26 (8)
    • ►  04/12 - 04/19 (8)
    • ►  04/05 - 04/12 (9)
    • ►  03/29 - 04/05 (5)
    • ►  03/22 - 03/29 (9)
    • ►  03/15 - 03/22 (8)
    • ►  03/08 - 03/15 (12)
    • ►  03/01 - 03/08 (14)
    • ►  02/22 - 03/01 (7)
    • ►  02/15 - 02/22 (11)
    • ►  02/08 - 02/15 (8)
    • ►  02/01 - 02/08 (2)
    • ►  01/25 - 02/01 (3)
    • ►  01/18 - 01/25 (5)
    • ►  01/11 - 01/18 (7)
    • ►  01/04 - 01/11 (17)
  • ►  2014 (229)
    • ►  12/28 - 01/04 (20)
    • ►  12/21 - 12/28 (13)
    • ►  12/14 - 12/21 (26)
    • ►  12/07 - 12/14 (27)
    • ►  11/30 - 12/07 (16)
    • ►  11/23 - 11/30 (8)
    • ►  11/16 - 11/23 (16)
    • ►  11/09 - 11/16 (15)
    • ►  11/02 - 11/09 (9)
    • ►  10/26 - 11/02 (14)
    • ►  10/19 - 10/26 (30)
    • ►  10/12 - 10/19 (15)
    • ►  10/05 - 10/12 (11)
    • ►  09/28 - 10/05 (8)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
Thème Picture Window. Images de thèmes de TommyIX. Fourni par Blogger.